Kini telah semakin banyak smartphone yang hadir dengan teknologi yang semakin maju sehingga memberikan kepercayaan tersendiri dan pengalaman yang berkesan untuk para penggunanya. Dari segi penampilan, smartphone terbaru cenderung terlihat semakin tipis dan hal ini merupakan tren baru pada dunia smartphone saat ini.
Pada tahun ini, banyak produsen yang telah menghadirkan smartphone yang diklaim menjadi salah satu yang tertipis di dunia. Ada pula smartphone dengan desain cukup tipis yang baru akan diluncurkan pada semester kedua tahun ini. Berikut ini adalah 8 smartphone dengan ketebalan di bawah 6,5 mm dari beberapa merek, seperti Samsung, Vivo, Oppo, dan lain sebagainya.
Berikut adalah 8 Smartphones Super Tipis Tahun 2015 - Ketebalan di Bawah 6,5 mm
Vivo X5 MAX: 4,7 mm
Dimensi | 153.9 x 78 x 5.1 mm |
Berat | 156 g |
Layar | 5.5 inci, 1080 x 1920 pixels (densitas 401 ppi), Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Sistem operasi | Android v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Card slot | Hingga 128 GB (melalui SIM 2 slot) |
Memori | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 2300 mAh |
Warna | White |
2. Oppo R5: 4,9 mm
Dimensi | 148.9 x 74.5 x 4.9 mm |
Berat | 155 g |
Layar | 5.2 inci AMOLED , 1080 x 1920 pixels (densitas 423 ppi), Corning Gorilla Glass 3 |
Sistem operasi | Android v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz |
Card slot | Tidak ada |
Memori | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 2000 mAh, VOOC Flash charge |
Warna | Silver, Gold |
Blu Vivo Air: 5,1 mm
Dimensi | 139.8 x 67.4 x 5.1 mm |
Berat | 97 g |
Layar | 4.8 inci, 720 x 1280 pixels (densitas 306 ppi), AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Corning Gorilla Glass 3 |
Sistem operasi | Android v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6592, Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
Card slot | Tidak ada |
Memori | 16 GB |
RAM | 1 GB |
Kamera | Kamera utama: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2100 mAh |
Warna | Black, White/Gold |
Gionee Elife S5,1: 5,2 mm
Dimensi | 139.8 x 67.4 x 5.2 mm |
Berat | 97.7 g |
Layar | 4.8 inci, 720 x 1280 pixels (densitas 306 ppi), AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Sistem operasi | Android v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6592, Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
Card slot | Tidak ada |
Memori | 16 GB |
RAM | 1 GB |
Kamera | Kamera utama: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2050 mAh |
Warna | Black, White, Pink, Mint Green |
Samsung Galaxy A8: 5,9 mm
Dimensi | 158 x 76.8 x 5.9 mm |
Berat | 151 g |
Layar | 5.66 inci, 1080 x 1920 pixels (densitas 389 ppi), Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Corning Gorilla Glass 4 |
Sistem operasi | Android v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Card slot | Hingga 128 GB |
Memori | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Kamera | Kamera utama: 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3050 mAh |
Warna | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold |
Huawei Ascend P6: 6,2 mm
Dimensi | 132.7 x 65.5 x 6.2 mm |
Berat | 120 g |
Layar | 4.7 incii, 720 x 1280 pixels (densitas 312 ppi), Corning Gorilla Glass |
Sistem operasi | Android v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Huawei K3V2, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
Card slot | Hingga 32 GB (only single SIM version) |
Memori | 8/16 GB |
RAM | 2 GB |
Kamera | Kamera utama: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP, 720p |
Baterai | Non-removable Li-Po 2000 mAh |
Warna | Black, White, Pink |
Samsung Galaxy A7: 6,3 mm
Dimensi | 151 x 76.2 x 6.3 mm |
Berat | 141 g |
Layar | 5.5 inci, 1080 x 1920 pixels (densitas 401 ppi), Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Corning Gorilla Glass 4 |
Sistem operasi | Android v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 – A700FD / Exynos 5 Octa 5430 – A700FQuad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 – A700FD / Quad-core 1.8 Cortex-A15 GHz & quad-core 1.3 Cortex-A7 GHz – A700F |
Card slot | Hingga 64 GB |
Memori | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
Warna | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold |
Vivo X5: 6,3 mm
Dimensi | 143.3 x 71.1 x 6.3 mm |
Berat | 141 g |
Layar | 5.0 inci, 720 x 1280 pixels (densitas 294 ppi), IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Sistem operasi | Android v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Card slot | Hingga 128 GB |
Memori | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2250 mAh |
Warna | White |
Itulah dari ke 8 Smartphones Super Tipis Tahun 2015 - Ketebalan di Bawah 6,5 mm, yang dapat kami bagikan untuk kamu. Kalo disuruh memilih dari ke 8 smartphone di atas, menurut kamu yang mana sih yang lebih kamu sukai ! Berikan komentar kamu di bawah!
No comments