Pengumuman CPNS K-2 di Umumkan Tanggal 5 Februari
JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengumuman hasil tes CPNS dari Tenaga honorer kategori 2 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, melalui website Kementerian PANRB yang akan direlay oleh masing-masing instansi penyelenggara. Tetapi untuk Papua dan Papua Barat menyusul beberapa hari kemudian.
“Berbeda dengan pengumuman test dari pelamar umum, pengumuman untuk honorer K-2 ini bersifat final, yaitu mereka yang lulus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam jumpa pers usai rapat koordinasi persiapan pengumuman hasil seleksi honorer K2, di Kementerian PANRB, Rabu (29/01).
Menteri yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno dan Deputi SDM Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja itu menambahkan, ada tiga prioritas dalam penentuan kelulusan. Pertama, tenaga pendidik, kedua tenaga kesehatan dan penyuluh. “Lamanya masa pengabdian juga menjadi pertimbangan. Demikian juga dengan kabupaten yang masuk kategori daerah perbatasan,” tambahnya.
Secara umum, honorer kategori 2 yang mengikuti tes CPNS berpendidikan SLTA sampai D3. Dari sekitar 600 ribu peserta, sekitar 250 ribu diantaranya adalah tenaga pendidik. Untuk guru, diperkirakan sekitar 100 ribu yang akan diterima. (ags/HUMAS MENPANRB)
Honorer K2 Berdasarkan Masa Kerja
No | Masa kerja | Jumlah | % |
1 | Ø 2004 | 253.797 | 41,94 |
2 | 2003 – 2004 | 245.391 | 40,55 |
3 | 2001 - 2001 | 42.516 | 7.03 |
4 | 1997 - 2001 | 35.862 | 5.93 |
5 | < 1997 | 27.593 | 4.56 |
Jumlah | 605.179 | 100 |
Honorer K2 Berdasarkan Usia
No | Usia | Jumlah | % |
1 | < 27 | 93 | 0.02 |
2 | 27 - 33 | 248.417 | 41.05 |
3 | 34 - 45 | 301.708 | 49,35 |
4 | > 45 | 54.961 | 9.08 |
Jumlah | 605.179 | 100 |
Honorer K2 Berdasarkan Jabatan
No | Jabatan | Jumlah | % |
1 | Pendidik | 254.774 | 42.10 |
2 | Kesehatan | 17.124 | 2.83 |
3 | Penyuluh | 5.585 | 0.92 |
4 | Teknis/Adm | 327.696 | 54.25 |
Jumlah | 605.179 | 100 |
Honorer K2 Berdasarkan Pendidikan
No | Pendidikan | Jumlah | % |
1 | SD – SMP | 68.346 | 11.29 |
2 | SMA – D.III | 457.656 | 75.62 |
3 | S1/DIV-S3 | 79.177 | 13.08 |
Jumlah | 605.179 | 100 |
Jumlah tenaga honorer yang lebih dari 1.000
Instansi | < 5000 | 5000 - 4000 | 4000 - 3000 | 3000 - 2000 | 2000 - 1000 |
Kab/Kota | 11 | 10 | 15 | 32 | 118 |
Provinsi | 1 | - | - | - | 3 |
K/L | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Jumlah | 15 | 12 | 15 | 33 | 112 |
Jumlah instansi yang jumlah honoernya kurang dari 1000
Instansi | 1000 - 500 | 500 – 100 | 100 – 50 | Ø 50 |
Kab/Kota | 101 | 162 | 21 | 26 |
Provinsi | 1 | 12 | 6 | 9 |
K/L | 3 | 5 | 3 | 66 |
Jumlah | 105 | 179 | 101 | 30 |
No comments