Daftar Harga HP Nokia Bekas dan Baru terUpdate Oktober 2014
Berikut daftar harga Handphone Nokia bulan Oktober 2014. Harga diperbaharui setiap bulan. Untuk harga bekas mungkin dapat berbeda banyak, tergantung kondisi ponsel dan lokasi.
Dibawah ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung harga baru dan bekas. Naik atau turunnya tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah penampakan harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Merk type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Nokia Lumia 630 | Rp. 1.999.000,- | 0.00 |
Nokia 220 Dual | Rp. 500.000,- | 0.00 |
Nokia X | Rp. 1.599.000,- | 0.00 |
Nokia Lumia 1320 | Rp. 4.700.000,- | 0.00 |
Nokia Lumia 1520 | Rp. 9.000.000,- | 0.00 |
Nokia 107 Dual SIM | Rp. 350.000,- | 0.00 |
Nokia 108 | Rp. 415.000,- | Rp. 275.000,- |
Nokia Lumia 1020 | Rp. 6.750.000,- | Rp. 6.050.000,- |
Nokia Lumia 925 | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.350.000,- |
Nokia 208 | Rp. 815.000,- | Rp. 625.000,- |
Nokia Lumia 625 | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Nokia 103 | Rp. 199.000,- | Rp. 135.000,- |
Nokia Asha 202 | Rp. 799.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia Asha 501 | Rp. 900.000,- | Rp. 650.000,- |
Nokia Asha 210 | Rp. 735.000,- | Rp. 575.000,- |
Nokia Asha 310 | Rp. 900.000,- | Rp. 720.000,- |
Nokia C6-01 | 0.00 | Rp. 1.225.000,- |
Nokia Asha 305 Dual SIM | Rp. 775.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia X2-02 | Rp. 700.000,- | Rp. 475.000,- |
Nokia Asha 205 Single SIM | Rp. 599.000,- | Rp. 420.000,- |
Nokia E7 | 0.00 | Rp. 1.600.000,- |
Nokia Lumia 520 | Rp. 1.425.000,- | Rp. 1.025.000,- |
Nokia Lumia 720 | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.900.000,- |
Nokia 808 PureView | 0.00 | Rp. 3.900.000,- |
Nokia Lumia 920 | 0.00 | Rp. 3.400.000,- |
Nokia Lumia 820 | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
Nokia Lumia 510 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Nokia Lumia 620 | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.175.000,- |
Nokia 109 | Rp. 375.000,- | Rp. 250.000,- |
Nokia 112 | Rp. 510.000,- | Rp. 350.000,- |
Nokia 105 | Rp. 255.000,- | Rp. 175.000,- |
Nokia 301 Dual SIM | Rp. 949.000,- | Rp. 710.000,- |
Nokia 100 | Rp. 215.000,- | Rp. 175.000,- |
Nokia 1616 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia 101 | Rp. 310.000,- | Rp. 215.000,- |
Nokia 603 | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Nokia Asha 305 | Rp. 750.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia Lumia 900 | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Nokia 110 | Rp. 415.000,- | Rp. 255.000,- |
Nokia Asha 309 | Rp. 820.000,- | Rp. 650.000,- |
Nokia Asha 308 | Rp. 755.000,- | Rp. 620.000,- |
Nokia Asha 205 | Rp. 615.000,- | Rp. 450.000,- |
Nokia 206 Dual SIM | Rp. 635.000,- | Rp. 480.000,- |
Nokia 1661 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia 3600 slide | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 6500 slide | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Nokia 1202 | 0.00 | Rp. 115.000,- |
Nokia Asha 306 | Rp. 699.000,- | Rp. 550.000,- |
Nokia Lumia 610 | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Nokia Asha 311 | Rp. 1.025.000,- | Rp. 799.000,- |
Nokia C5 5MP | 0.00 | Rp. 815.000,- |
Nokia 7610 supernova | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Nokia 7900 Prism | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia C7 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Nokia C2-01 | 0.00 | Rp. 425.000,- |
Nokia C5-03 | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Nokia X7 | 0.00 | Rp. 1.450.000,- |
Nokia E6 | 0.00 | Rp. 1.525.000,- |
Nokia C2-00 | 0.00 | Rp. 335.000,- |
Nokia X1-01 | 0.00 | Rp. 225.000,- |
No comments